Tischtennis    

 

                                                               TSV Laichingen

 

 
Kreisklasse B-D
Gruppe B
  Tuttlingen Weingarten Laichingen III Westerstetten Punkte Spiele Platz
Tuttlingen   3:0 2:1 3:0 3:0 8:1 1.
Weingarten 0:3   0:3 1:2 0:3 1:8 4.
Laichingen III 1:2 3:0   2:1 2:1 6:3 2.
Westerstetten 0:3 2:1 1:2   1:2 3:6 3.
Laichingen III: Wagner/Partenheimer
Kreisklasse B-D
Gruppe A
  Bad Ditzenbach/Gosbach Weingarten II Laichingen II Ludwigsfeld Laichingen I Punkte Spiele Platz
Bad Ditzenbach/Gosbach   1:2 2:1 1:2 1:2 1:3 5:7 5.
Weingarten II 2:1   1:2 1.2 2:1 2:2 6:6 4.
Laichingen II 1:2 2:1   1:2 2:1 2:2 6:6 3.
Ludwigsfeld 2:1 2:1 2:1   0:3 3:1 6:5 1.
Laichingen I 2:1 1:2 1:2 3:0   2:2 7:5 2.
Weingarten II: Merk/Fenzel
Laichingen II: Maute/Karakurum
Laichingen I: Fuhlbrügge/Klar
Kreisklasse A/Kreisliga
Gruppe A
  Blaustein Erbach I Oberensingen/Nürtingen Merklingen Punkte Spiele Platz
Blaustein   1:2 0:3 1:2 0:3 2:7 4.
Erbach I 2:1   3:0 3:0 3:0 8:1 1.
Oberensingen/Nürtingen 3:0 0:3   1:2 1:2 4:5 3.
Merklingen 2:1 0:3 2:1   2:1 4:5 2.
Erbach I: Raaf/Gleissner
Kreisklasse A/Kreisliga
Gruppe B
  Dietzenbach/Gosbach Erbach II Ulm II Westerstetten/Laichingen Punkte Spiele Platz
Dietzenbach/Gosbach   1:2 3:0 2:1 2:1 6:3 2.
Erbach II 2:1   3:0 2:1 3:0 7:2 1.
Ulm II 0:3 0:3   0:3 0:3 0:9 4.
Westerstetten/Laichingen 1:2 1:2 3:0   1:2 5:4 3.
Erbach II: Keller/Ise
Ulm II: Katzenstein/Honwaldt
Kreisklasse A/Kreisliga
Gruppe C
  Ulm I Böbingen Laichingen II Westerstetten I Punkte Spiele Platz
Ulm I   3:0 1:2 2:1 2:1 6:3 1.
Böbingen 0:3   1:2 2:1 1:2 3:6 4.
Laichingen II 2:1 2:1   1:2 2:1 5:4 2.
Westerstetten I 1:2 1:2 2:1   1:2 4:5 3.
Ulm I: Stürner/Barth
Laichingen II: Heger/Rößler
Westerstetten I: Rumpf/Oehler
Kreisklasse A/Kreisliga
Gruppe D
  Nellingen I Herrlingen II Süssen II Stuttgart Punkte Spiele Platz
Nellingen I   2:1 0:3 2:1 2:1 4:5 2.
Herrlingen II 1:2   2:1 1:2 1:2 4:5 4.
Süssen II 3:0 1:2   2:1 2:1 6:3 1.
Stuttgart 1:2 2:1 1:2   1:2 4:5 3.
Nellingen I: Hagmeyer/Zink
Herrlingen II: Epple/Spann
Süssen II: Schäffler/Teibl
Kreisklasse A/Kreisliga
Gruppe E
  Nellingen II Herrlingen I Steinhilben Ehingen/Laiz Punkte Spiele Platz
Nellingen II   0:3 1:2 0:3 0:3 1:8 4.
Herrlingen I 3:0   2:1 1:2 2:1 6:3 2.
Steinhilben 2:1 1:2   2:1 2:1 5:4 3.
Ehingen/Laiz 3:0 2:1 1:2   2:1 6:3 1.
Nellingen II: Häußermann/Ertle
Herrlingen I: Karg/Walter
Kreisklasse A/Kreisliga
Gruppe F
  Derendingen Süssen I Witzighausen/Wiblingen Punkte Spiele Platz
Derendingen   2:1 1:2 1:1 3:3 2.
Süssen I 1:2   0:3 0:2 1:5 3.
Witzighausen/Wiblingen 2:1 3:0   2:0 5:1 1.
Bezirksklasse/Bezirksliga
Gruppe A
  Wasseralfingen Ulm Würtingen Erbach Ochsenhausen Punkte Spiele Platz
Wasseralfingen   1:2 2:1 1:2 1:2 1:3 5:7 4.
Ulm 2:1   0:3 0:3 0:3 1:3 3:9 5.
Würtingen 1:2 3:0   0:3 2:1 2:2 6:6 3.
Erbach 2:1 3:0 3:0   1:2 3:1 9:3 1.
Ochsenhausen 2:1 2:1 1:2 2:1   3:1 7:5 2.
Bezirksklasse/Bezirksliga
Gruppe B
  Pfullingen/Würtingen Herrlingen Weilheim Rammingen II Punkte Spiele Platz
Pfullingen/Würtingen   0:3 2:1 1:2 1:2 3:6 3.
Herrlingen 3:0   2:1 2:1 3:0 7:2 1.
Weilheim 1:2 1:2   1:2 0:3 3:6 4.
Rammingen II 2:1 1:2 2:1   2:1 5:4 2.
Bezirksklasse/Bezirksliga
Gruppe C
  Rammingen I Neresheim Ludwigsfeld Neckartenzlingen Punkte Spiele Platz
Rammingen I   3:0 3:0 2:1 3:0 8:1 1.
Neresheim 0:3   0:3 1:2 0:3 1:8 4.
Ludwigsfeld 0:3 3:0   0:3 1:2 3:6 3.
Neckartenzlingen 1:2 2:1 3:0   2:1 6:3 2.