Tischtennis    

 

                                                               TSV Laichingen

 

 
Uli Andi S. Karl Ralf P. R&D T&T Ralf S. Seru Weimi Claudi Oli Uwe Gliasch Jahn Patrick Roland KH Roberto Adi Dario Dieter Saimen Moni Carina Roger Hannah Charly Karl-J. Helmut B. Theo Caro Spanno Joa Jakob Ysi Hans Josef Markus Iwon Silke Rainer Schalke Thomas Appi Torsten PR Andreas Andrea Vladi Fred Sabine Beni Helmut W. Jürgen Dani Pierie Elena Fabi Gisela Napo Röschenpassbinokler
                                                           
Gruppe A                                                            
 Datum   Heim Gast Ergebnis                                                            
11.06.2010   Südafrika Mexiko 1:1 0:0 1:1 2:1 1:2 1:0 1:0 1:1 0:1 1:1 2:1 0:2 2:1 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:2 1:2 1:1 1:3 2:1 1:0 2:1 2:2 3:1 2:0 0:2 1:0 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:2 2:2 2:1 1:2 1:2 0:2 1:1 2:1 2:1 2:1 1:1 0:1 2:0 2:1 1:1 1:3 1:0 0:1 0:0 1:0 0:1 2:1 3:1 1:0 2:1 2:1
11.06.2010   Uruguay Frankreich 0:0 1:2 0:1 0:2 1:0 0:1 0:2 1:1 0:0 0:0 0:3 1:3 0:1 1:1 0:1 0:3 0:1 0:1 1:1 0:0 0:2 2:2 0:2 1:2 1:1 0:2 1:2 0:0 0:1 1:3 1:1 0:1 0:1 0:0 1:3 0:2 1:1 1:3 1:0 0:1 0:2 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1:1 0:2 1:2 0:2 2:2 0:2 2:0 0:2 1:1 0:2 1:2
16.06.2010   Südafrika Uruguay 0:3 0:1 2:1 1:1 0:2 1:0 1:0 2:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2 0:1 2:1 1:1 1:2 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0 2:1 0:0 1:1 1:2 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 2:0 2:1 1:1 2:1 2:0 3:0 2:2 1:0 0:1 1:1 0:0 0:1 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 1:0 1:1
17.06.2010   Frankreich Mexiko 0:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0 2:1 0:1 2:2 2:2 0:0 3:1 2:1 2:1 2:1 2:2 1:3 1:1 1:1 1:1 2:1 2:0 1:0 1:0 1:3 1:0 2:1 1:1 2:0 3:1 0:0 1:0 2:1 1:0 1:2 1:0 0:2 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:2 3:1 2:2 2:1 2:0 2:0 0:0 3:1 0:0 1:1 2:0
22.06.2010   Mexiko Uruguay 0:1 2:1 2:1 1:1 2:2 1:1 2:1 1:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 2:2 0:0 2:0 2:2 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:2 2:1 2:0 1:0 2:1 2:0 0:0 1:2 0:0 2:1 2:0 2:0 0:0 0:0 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:2 0:1 1:0 2:1 1:1
22.06.2010   Frankreich Südafrika 1:2 2:0 2:0 3:1 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 2:2 1:1 2:0 0:1 1:1 1:0 1:1 2:2 2:0 2:1 3:0 2:2 2:1 2:2 1:2 1:1 0:0 3:0 2:2 1:0 2:0 0:1 1:0 2:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 3:0 1:0 1:1 1:1 2:1 2:2 1:1 2:2 1:1 1:1 2:1 2:1 1:2 2:0 1:0 2:0 1:2 1:1 0:0 2:2 1:1
                                                           
 Gruppe B                                                            
 Datum   Heim Gast                                                              
12.06.2010   Argentinien Nigeria 1:0 2:1 2:1 1:1 3:1 2:0 3:1 3:1 1:0 2:0 2:1 3:1 3:1 3:0 2:1 3:0 2:1 2:0 3:1 3:1 2:0 2:0 2:0 3:1 4:1 1:1 1:0 1:1 1:0 3:1 3:1 3:0 1:0 3:0 2:1 2:1 2:0 3:0 2:1 1:0 1:0 4:0 2:1 3:1 2:1 3:2 3:1 2:2 3:1 3:1 2:0 2:0 3:1 3:1 3:0 2:0 3:0 3:1 3:1 0:0 3:1 3:1
12.06.2010   Südkorea Griechenland 2:0 1:1 2:0 0:1 1:1 0:1 1:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:1 0:2 0:0 0:0 2:1 1:0 1:2 2:0 0:1 1:1 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 0:0 3:2 1:0 1:2 2:1 1:0 2:0 1:2 1:1 1:0 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:0 0:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:1 1:0 1:0 0:0 1:2
17.06.2010   Griechenland Nigeria 2:1 0:2 1:3 1:2 1:2 1:0 1:0 0:0 1:1 0:2 0:3 1:3 2:1 2:1 0:1 1:0 1:1 0:1 1:2 0:2 0:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:3 0:2 1:2 0:1 1:2 1:0 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 2:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:3 0:2 1:2 1:1 1:2 0:0 0:0 0:1 1:0 0:2 1:2 0:2 0:1 0:1
17.06.2010   Argentinien Südkorea 4:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 3:0 2:0 2:0 2:0 3:1 2:0 2:0 2:0 2:1 4:0 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 2:0 3:1 3:1 2:1 2:1 2:0 1:0 4:1 2:1 2:0 3:2 1:1 2:0 2:1 2:1 1:1 1:1 2:0 2:0 2:1 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 2:0 2:0 3:1 3:0 3:1 2:0 3:1 0:1 3:0 2:0 2:1 2:1 4:0
22.06.2010   Nigeria Südkorea 2:2 2:1 3:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 3:0 3:1 2:0 1:2 1:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 1:1 2:2 2:1 2:1 1:1 1:1 0:0 3:1 1:3 1:1 1:1 1:1 1:2 0:1 3:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 1:0 1:0 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 2:2 2:0 1:1 2:2 2:0 1:2 2:0 2:1 2:1 1:1 1:1
22.06.2010   Griechenland Argentinien 0:2 0:2 0:1 1:2 0:2 0:1 2:1 0:2 1:2 0:3 1:3 0:2 1:1 0:2 0:1 0:4 1:2 1:1 1:3 0:1 0:2 0:2 2:2 0:2 0:2 0:3 0:1 0:1 0:2 1:3 2:2 1:2 1:3 0:1 0:3 1:2 1:2 0:2 0:2 1:3 2:1 0:1 0:2 0:2 1:2 0:3 2:2 0:2 1:2 0:3 0:2 0:3 0:4 1:1 0:3 0:2 0:2 0:4 0:3 0:3 0:3 1:1
                                                           
 Gruppe C                                                            
 Datum   Heim Gast                                                              
12.06.2010   England USA 1:1 1:1 2:0 2:0 3:0 2:1 2:0 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 2:0 1:1 3:1 2:1 2:1 2:0 3:0 2:0 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0 2:1 3:0 0:0 3:2 3:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 3:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 3:0 2:0 2:1 2:1 2:0
13.06.2010   Algerien Slowenien 0:1 2:1 2:2 0:1 2:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:2 0:2 0:1 0:3 1:1 2:2 0:2 1:0 0:2 1:2 0:0 1:1 1:1 1:3 0:2 1:1 1:1 0:2 0:1 0:3 1:1 1:1 0:2 1:1 1:2 1:2 0:1 1:1 0:0 0:2 1:1 1:2 1:2 1:1 0:1 1:1 1:2 1:1 2:0 1:1 0:2 0:2 1:0 2:1 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2
18.06.2010   Slowenien USA 2:2 1:2 0:1 1:2 0:1 1:2 1:1 0:1 1:2 1:2 1:2 0:2 2:2 1:2 1:1 2:3 1:2 1:1 3:1 1:2 0:2 1:1 0:2 0:2 3:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 2:2 0:1 0:2 2:2 2:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:2 2:0 1:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 1:0 2:2 1:2 0:1 2:2 0:0 1:1 0:1 1:0 0:2 0:2 0:0 0:1 1:2
18.06.2010   England Algerien 0:0 2:0 3:1 3:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 3:1 2:0 2:1 1:0 3:1 2:0 3:0 2:1 1:0 4:1 3:1 4:1 2:0 1:0 2:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:1 3:0 1:0 4:0 3:1 3:1 4:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 3:0 4:0 2:1 0:1 2:0 3:1 3:1 2:1 2:2 0:0 2:0 3:0 3:1 2:0 2:1 3:1 2:0 2:0 1:1 2:2 3:0 3:0
23.06.2010   Slowenien England 0:1 0:2 1:1 0:2 1:1 0:2 0:2 1:2 0:3 0:2 1:2 1:3 2:2 1:3 0:1 1:2 1:2 1:0 1:2 0:2 0:3 2:2 0:3 1:3 0:0 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 2:2 1:1 1:1 1:3 1:2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 0:1 0:2 1:1 1:1 1:1 0:2 1:1 0:1 1:3 1:3 1:2 1:1 0:3 1:2 0:2 2:2 0:4 0:1 0:0 1:1
23.06.2010   USA Algerien 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 2:1 1:0 2:1 2:0 2:0 3:2 2:0 2:0 1:0 1:1 2:1 1:2 0:0 2:0 1:1 1:1 2:0 2:0 1:0 0:1 1:1 1:1 3:1 3:1 1:0 2:0 2:0 3:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 2:2 1:2 2:2 1:1 2:1 0:0 1:0 2:2 1:1 1:0 1:1 0:1 0:1 1:0 2:0
                                                           
 Gruppe D                                                            
 Datum   Heim Gast                                                              
13.06.2010   Deutschland Australien 4:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 4:0 2:0 3:1 2:1 1:1 3:1 3:1 0:0 2:0 2:1 2:0 3:1 3:0 2:1 2:1 3:0 2:1 2:0 3:0 2:0 3:1 3:0 2:0 1:0 2:1 2:0 3:0 3:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:0 3:1 2:0 3:1 3:1 3:0 3:0 2:1 2:0 3:1 2:0 2:0 3:1 2:0 1:0 3:0 2:0 3:0 3:1 3:0
13.06.2010   Serbien Ghana 0:1 2:1 3:2 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:2 2:2 1:1 2:2 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 3:2 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:2 0:1 1:2 1:2 0:1 2:0 1:1 0:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 2:1 1:1 1:1 0:1 1:2 1:2 2:3 1:1 2:1 1:1 2:0 1:2 2:1 1:0 2:0 2:1 1:2 0:2 1:0 2:0
18.06.2010   Deutschland Serbien 0:1 2:0 1:1 2:1 0:0 2:0 2:1 2:0 1:1 2:2 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 2:2 1:1 3:1 2:0 2:1 1:1 2:2 2:0 3:1 1:0 2:1 3:1 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:2 2:0 2:1 2:2 2:2 2:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 3:1 1:0 0:0 1:1
19.06.2010   Ghana Australien 1:1 2:0 3:2 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:2 0:2 2:2 2:1 2:1 1:1 1:2 0:1 1:0 1:1 2:0 2:2 0:1 0:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:2 2:2 0:1 1:2 2:0 2:1 2:1 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 2:0 0:0 1:1 2:2 1:1 2:2 0:2 1:1 1:2 1:1 2:0 1:0 2:1 1:2
23.06.2010   Ghana Deutschland 0:1 1:2 1:2 0:3 1:2 0:1 1:2 1:3 0:1 1:2 1:3 0:3 1:2 1:1 0:1 0:3 0:2 0:2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:3 1:2 1:3 0:2 0:1 1:2 0:0 1:3 1:3 2:3 0:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:3 1:2 2:2 0:3 0:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:1 0:2 1:3 0:2 1:3 0:2 0:2 1:3 1:4 1:3 1:3 0:3 1:2 1:1 1:2 1:3
23.06.2010   Australien Serbien 2:1 0:2 0:1 0:2 0:2 0:1 0:2 1:3 0:2 0:2 2:0 2:1 0:1 0:2 1:1 0:2 1:1 1:1 0:2 1:2 0:2 1:2 0:1 0:0 0:2 0:3 1:1 0:1 0:1 2:2 1:0 0:1 1:2 2:1 2:2 1:1 1:2 2:2 0:2 1:0 1:2 0:2 0:2 2:2 1:2 2:1 2:2 2:2 0:2 1:2 1:1 2:1 1:3 0:2 0:3 1:0 2:1 1:3 1:2 1:1 1:3 1:2
                                                                   
Gruppe E                                                                  
 Datum   Heim Gast                                                              
14.06.2010   Niederlande Dänemark 2:0 2:0 3:1 2:1 1:2 1:0 2:0 3:0 2:1 3:1 4:2 2:1 2:2 2:0 2:1 4:0 1:1 2:0 4:2 4:2 3:0 2:1 2:0 3:0 1:0 2:0 2:0 2:0 1:1 3:1 3:1 1:0 2:0 4:0 2:0 3:2 2:0 3:0 1:0 3:1 3:2 0:0 2:0 2:0 3:0 4:1 2:1 2:1 2:2 3:1 3:2 3:1 4:1 1:1 3:1 1:0 2:0 2:0 3:1 2:1 3:0 2:1
14.06.2010   Japan Kamerun 1:0 0:2 2:2 0:1 2:2 0:1 0:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:0 1:4 1:2 0:2 1:3 1:1 0:1 0:3 1:1 2:0 0:1 0:0 1:1 2:2 1:3 0:1 0:2 0:1 0:1 1:2 1:3 1:1 0:0 0:2 0:0 1:1 1:2 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 0:1 1:2 1:1 1:2 1:1 1:3 1:1 0:2 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 0:2 0:2 0:1 1:1 1:3
19.06.2010   Niederlande Japan 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 3:1 3:0 3:0 1:0 3:1 4:1 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0 3:0 3:0 3:1 1:0 2:1 4:1 3:0 2:1 3:1 2:0 2:0 1:0 4:2 1:0 2:1 3:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:0 4:0 2:1 2:1 3:1 2:0 2:0 2:0 3:0
19.06.2010   Kamerun Dänemark 1:2 2:0 1:2 1:1 1:0 1:0 0:1 1:2 0:0 1:2 1:3 2:1 2:2 2:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:1 2:1 1:2 2:2 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 1:0 1:0 1:1 2:1 1:2 1:2 0:1 0:1 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:2 2:1 2:1 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:2 1:1 2:2 2:2 0:3 1:0 3:1 1:0 1:0 2:2
24.06.2010   Dänemark Japan 1:3 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:2 0:0 2:1 2:0 2:1 1:0 3:1 3:1 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1 3:2 2:0 1:1 1:0 1:1 3:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 0:2 0:1 0:1 1:1 3:0 1:0 2:1 2:1 2:1 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:1 2:2 2:2 1:0 1:2 2:0 2:1 2:2 2:0 1:0 3:2 2:1 2:2 2:2 0:0 0:1 2:0
24.06.2010   Kamerun Niederlande 1:2 0:1 1:1 0:2 0:1 1:2 0:1 1:1 0:2 1:3 0:2 2:3 1:2 1:3 1:2 1:1 1:2 0:3 1:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:3 0:1 0:1 2:3 1:1 1:1 0:2 2:2 1:2 0:3 0:2 2:4 1:2 1:2 1:3 0:2 0:2 0:2 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:3 2:1 2:1 1:1 1:3 0:3 1:0 0:3 1:3 0:2 1:3 1:2 1:1 0:3 0:1
                                                           
Gruppe F                                                            
 Datum   Heim Gast                                                              
14.06.2010   Italien Paraguay 1:1 1:0 2:0 3:0 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 3:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:0 1:1 1:2 1:1 1:0 2:0 1:1 3:0 2:0 2:2 1:1 2:0 1:0 0:0 2:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:1 1:1 0:1 3:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 2:1 2:1 2:2 1:0 1:1 3:1 2:1 0:2 0:0 1:1 1:0 2:1 3:1 2:0 1:1 2:0
15.06.2010   Neuseeland Slowakei 1:1 0:2 1:2 0:2 0:2 0:1 1:2 2:1 0:1 1:3 2:1 0:1 1:1 0:2 0:2 1:1 0:2 0:1 0:3 2:1 0:2 0:2 2:2 2:2 1:3 0:1 1:1 0:1 0:1 2:2 0:2 0:0 0:2 0:1 0:2 1:1 1:2 0:3 0:1 1:1 0:0 0:2 0:1 0:2 1:3 0:2 1:3 0:2 0:3 0:0 1:1 1:1 0:2 0:2 0:1 2:2 0:2 2:0 1:2 0:0 0:2 0:1
20.06.2010   Slowakei Paraguay 0:2 1:2 0:1 1:1 2:2 2:2 0:1 1:1 2.1 1:2 1:1 1:1 2:2 1:1 0:1 1:2 1:1 0:1 2:0 1:2 0:2 2:2 1:1 1:1 1:1 0:1 0:2 1:2 1:2 1:1 2:1 2:1 0:1 0:2 2:2 1:1 1:2 2:1 1:1 2:2 1:0 1:1 0:1 1:3 2:1 2:2 2:2 1:0 1:2 0:2 0:1 0:0 2:2 0:0 1:2 0:1 2:1 1:3 1:3 1:2 0:1 1:3
20.06.2010   Italien Neuseeland 1:1 2:0 2:0 4:0 1:0 3:0 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:1 2:0 2:0 3:0 2:0 2:0 1:0 3:1 1:0 3:0 2:1 3:0 3:1 1:2 1:0 3:0 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 2:0 3:0 2:0 2:1 3:1 1:0 2:0 2:0 3:0 2:0 1:0 2:0 3:0 3:0 2:0 3:1 4:0 1:0 1:0 4:1 3:0 1:1 1:0 1:0 3:2 4:0 5:0 3:0 3:0 4:0
24.06.2010   Slowakei Italien 3:2 0:2 1:2 1:2 1:1 0:2 0:2 1:1 0:1 1:3 1:3 0:1 1:1 1:1 0:1 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 1:2 1:0 2:3 0:2 3:0 1:2 1:2 0:1 0:1 0:1 1:1 0:2 0:0 1:1 2:2 1:3 0:1 1:1 0:1 1:2 1:2 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:2 1:2 0:2 1:3 1:0 1:1 1:2 1:2 1:3 0:3 0:1 0:1 1:2
24.06.2010   Paraguay Neuseeland 0:0 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 2:1 0:1 0:0 3:1 3:1 2:0 0:1 2:0 2:0 0:0 3:1 2:0 3:1 1:1 1:1 0:1 2:0 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 0:0 2:0 1:0 0:1 1:2 3:1 2:0 2:0 1:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:0 2:0 3:1 2:1 3:0 3:0 2:1 2:1 2:0
                                                           
 Gruppe G                                                            
 Datum   Heim Gast                                                              
15.06.2010   Elfenbeinküste Portugal 0:0 1:1 2:2 0:2 0:1 1:3 0:2 0:0 1:0 1:1 2:3 2:2 2:1 3:2 0:0 1:2 1:1 2:2 1:3 1:1 0:2 1:2 0:4 2:2 0:1 1:1 0:2 1:1 0:0 0:1 0:2 1:3 0:1 2:2 1:1 1:2 1:2 0:2 0:1 0:1 0:2 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 0:3 1:2 2:1 2:2 1:2 1:3 2:2 1:2 0:2 2:0 2:1 1:0 1:1 0:1
15.06.2010   Brasilien Nordkorea 2:1 3:0 2:0 3:1 2:0 3:0 3:0 3:1 3:0 5:0 4:1 2:1 4:1 3:0 3:0 4:0 3:0 3:0 5:0 4:0 3:0 3:0 3:1 2:0 4:0 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 3:0 4:0 2:0 3:0 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 3:1 2:0 2:0 3:1 3:0 2:1 3:1 4:1 2:0 4:1 3:0 4:0 4:0 2:0 3:1 3:0 3:0 4:0 3:1 3:0 2:1 3:0
20.06.2010   Brasilien Elfenbeinküste 3:1 2:0 2:1 2:1 1:1 3:0 3:0 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 2:2 1:1 2:0 1:1 2:1 1:1 3:1 2:2 2:0 2:1 4:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 3:0 0:1 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 3:0 2:0 2:2 2:1 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0 3:1 2:1 2:2 6:1 3:1 2:1 1:1 3:2 3:0 2:1 2:1 0:0 2:1 3:0
21.06.2010   Portugal Nordkorea 7:0 2:0 1:0 3:1 2:0 3:0 3:0 2:1 2:0 3:0 3:1 2:0 3:1 3:0 3:0 2:0 2:0 1:0 4:1 2:0 2:0 2:0 3:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 3:0 3:1 2:1 3:1 2:0 3:0 2:2 3:0 2:1 1:0 2:1 2:1 0:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 4:1 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0
25.06.2010   Portugal Brasilien 0:0 1:2 1:2 1:2 1:1 2:3 2:3 2:2 1:3 1:2 2:2 1:0 1:1 1:2 0:1 0:3 1:1 1:1 1:3 0:0 1:2 1:1 0:1 1:2 2:2 0:2 2:2 1:1 1:1 2:2 1:2 2:2 2:2 1:2 1:0 2:2 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1 2:2 1:2 2:1 2:3 1:2 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 2:4 1:2 1:4 0:1 0:1 1:1
25.06.2010   Nordkorea Elfenbeinküste 0:3 0:2 0:2 0:1 0:2 1:2 1:1 1:3 0:1 0:2 1:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:3 0:3 0:2 0:1 0:0 1:0 0:2 0:2 1:0 0:2 1:3 0:1 1:3 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:0 0:3 0:1 2:2 1:3 0:1 1:1 2:2 2:2 1:3 0:2 1:1 0:2 0:0 1:3 1:2 1:2 0:2 1:3 0:1 0:4 0:2
                                                           
 Gruppe H                                                            
 Datum   Heim Gast                                                              
16.06.2010   Honduras Chile 0:1 0:2 1:1 0:1 0:2 1:1 0:1 0:0 1:2 0:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:2 1:1 0:2 0:0 1:2 0:2 0:2 1:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 0:0 0:2 1:1 0:0 0:2 1:1 0:2 1:1 0:1 1:2 0:0 0:0 1:2 0:1 1:1 0:2 1:1 1:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:2 1:2 0:1 0:0 0:3 0:2 1:2 1:1 0:2 1:1 0:0 1:3
16.06.2010   Spanien Schweiz 0:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 1:0 2:0 1:2 2:2 2:0 3:1 1:0 4:1 2:0 1:1 3:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:1 3:1 2:1 3:1 2:0 2:0 3:1 2:1 2:1 3:0 2:0 3:0 2:0 2:1 3:1 1:1 2:0 2:0 3:0 2:0 3:1 3:1 2:0 2.1 3:1 3:0 2:1 3:0 3:0 4:1 2:1 4:1 2:0 3:0 2:0 3:0 1:0 1:0 2:0
21.06.2010   Chile Schweiz 1:0 1:0 0:1 1:2 1:0 0:2 0:2 0:1 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 0:1 1:0 0:1 1:2 1:2 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 2:0 0:2 2:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:2 1:0 0:1 0:2 1:1 1:3 2:0 1:2 1:1 1:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:1 1:2 2:0 1:1 0:2 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 1:1 0:1 1:2 1:2 0:1 0:1 1:2
21.06.2010   Spanien Honduras 2:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:0 3:0 3:0 2:0 4:1 3:0 2:0 3:1 2:0 3:2 3:0 2:0 3:0 2:0 3:0 2:0 3:2 2:0 4:0 3:0 2:1 2:0 3:1 4:0 3:1 3:1 2:0 2:0 4:0 3:0 4:0 3:1 2:1 4:1 2:1 2:0 1:1 5:0 3:0 5:0 3:0 1:0 3:1 5:0 3:0 2:0 2:0
25.06.2010   Chile Spanien 1:2 0:2 1:3 1:2 1:1 1:3 0:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:2 1:1 1:3 0:0 1:2 1:1 0:0 3:3 1:2 1:3 1:2 0:2 2:1 0:1 1:2 1:2 0:2 0:2 0:2 1:4 0:1 1:1 0:4 0:4 1:2 1:2 1:2 1:3 0:1 1:4 1:3 0:2 0:2 1:2 1:3 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:2 1:3 0:2 1:3 1:2 0:2 1:1 1:3 0:2 0:0 0:1
25.06.2010   Schweiz Honduras 0:0 2:0 1:0 1:1 2:0 1:0 1:0 2:0 2:0 2:1 3:1 2:0 2:0 2:1 2:0 0:1 2:0 2:0 0:1 1:0 2:0 2:1 2:2 1:0 1:2 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0 2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 2:2 0:2 1:0 2:1 1:4 2:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 3:0 2:0 1:0 2:1