Tischtennis    

 

                                                               TSV Laichingen

 

Ergebnisse der Saison 2001/2002

Herren I Laichingen Langenau II Dornstadt Mähringen Merklingen Westerstetten Lonsee Rammingen Tomerdingen Bernstadt
Laichingen   9:6 2:9 9:6 9:2 7:9 9:5 9:2 9:6 9:1
Langenau II 6:9   5:9 7:9 9:2 9:0 9:2 9:6 9:6 9:6
Dornstadt 9:3 9:1   9:7 9:1 9:2 9:6 9:2 9:3 9:2
Mähringen 8:8 4:9 3:9   9:1   5:9 9:3 9:3 9:2
Merklingen 7:9 3:9 1:9 4:9   5:9 2:9 9:4 6:9 4:9
Westerstetten 5:9 4:9 0:9 8:8 9:3   6:9 4:9 9:3 6:9
Lonsee 9:5 9:5 6:9 3:9 9:5 9:7   9:1 9:3 9:4
Rammingen 3:9 5:9 2:9 9:7 9:3 9:7 0:9   8:8 8:8
Tomerdingen 5:9 9:7 7:9 9:5 9:1 9:7 8:8 8:8   9:6
Bernstadt 9:4 1:9 5:9 2:9 9:5 9:1 7:9 9:1 8:8  
Herren II Laichingen Blaubeuren Ermingen Herrlingen Merklingen Nellingen Neu-Ulm Schelklingen Seißen Westerheim
Laichingen   9:6 4:9 0:9 6:9 2:9 1:9 0:9 1:9 9:5
Blaubeuren 6:9   4:9 0:9 1:9 1:9 8:8 2:9 2:9 9:6
Ermingen 9:4 9:7   4:9 9:3 6:9 8:8 6:9 8:8 4:9
Herrlingen 9:0 9:1 9:1   9:0 9:1 9:1 9:1 9:0 9:1
Merklingen 9:3 7:9 5:9 0:9   8:8 2:9 1:9 3:9 5:9
Nellingen 9:2 9:1 9:4 2:9 9:3   9:5 8:8 4:9 6:9
Neu-Ulm 9:3 9:2 9:3 0:9 6:9 8:8   3:9 6:9 4:9
Schelklingen 9:3 9:7 9:7 2:9 9:0 8:8 9:3   8:8 6:9
Seißen 9:2 9:4 9:3 1:9 9:1 5:9 9:2 9:0   9:2
Westerheim 9:5 0:9 9:4 3:9 9:3 9:0 9:7 9:2 3:9  
Herren III Laichingen Bach Risstissen Ermingen Rottenacker Griesingen Unterstadion Öpfingen
Laichingen   7:9 9:6 5:9 9:2   9:3 6:9
Bach 9:3   9:1 5:9 9:4   9:4 6:9
Risstissen 9:4 4:9   2:9 9:3   9:3 9:3
Ermingen 9:1 8:8 9:2   9:0 9:0 9:0 9:0
Rottenacker 1:9 1:9 3:9 1:9   5:9 4:9 2:9
Griesingen 1:9 1:9 0:9          
Unterstadion 5:9 0:9 7:9 0:9 9:7 8:8   3:9
Öpfingen 8:8 5:9 9:4 3:9 9:2 9:2 9:5  
Herren IV Laichingen Berg Bermaringen Blaubeuren Ermingen Heroldstatt Merklingen Obermarchtal Schelklingen
Laichingen   4:6   5:5 6:2 4:6 6:4 6:4 2:6
Berg 4:6     2:6 5:5 5:5 5:5 5:5 0:6
Bermaringen                  
Blaubeuren 5:5 6:1     6:4 6:3 2:6 2:6 2:6
Ermingen 1:6 3:6   6:3   6:4 5:5 1:6 0:6
Heroldstatt 6:3 6:2     5:5   0:6 0:6 2:6
Merklingen 3:6 6:2   1:6 6:4 6:0   3:6 2:6
Obermarchtal 6:2 6:2   5:5 6:3 6:1 6:3   2:6
Schelklingen 6:0 6:0   5:5 6:1 6:1 6:1 6:0  
Damen Laichingen Ermingen Schelklingen Herrlingen Seißen Holzheim Staig Unterweiler Nellingen Wiblingen
Laichingen   8:1 0:8 0:8 8:3 3:8 3:8 8:2 8:4 0:8
Ermingen 2:8   0:8 2:8 3:8 1:8 2:8 6:8 0:8 0:8
Schelklingen 8:0 8:1   8:5 8:4 4:8 0:8 3:8 8:0 3:8
Herrlingen 8:4 8:3 8:4   8:5 8:5 5:8 8:5 8:3 8:5
Seißen 7:7 8:3 3:8 3:8   0:8 6:8 7:7 8:5 3:8
Holzheim 8:2 8:0 8:5 8:5 8:0   3:8 8:1 8:5 7:7
Staig 0:8 8:2 8:4 0:8 8:3 2:8   8:4 8:3 6:8
Unterweiler 4:8 8:1 1:8 6:8 8:5 1:8 2:8   8:6 2:8
Nellingen 5:8 8:1 6:8 3:8 3:8 5:8 6:8 3:8   3:8
Wiblingen 8:0 8:1 8:2 6:8 8:2 8:2 2:8 8:4 8:1  
Jungen Laichingen Asch Berghülen Bermaringen Blaubeuren Heroldstatt Merklingen II Merklingen III Seißen Suppingen
Laichingen   3:6 5:5 6:0 6:3 6:2 3:6 6:1 1:6 6:0
Asch 3:6   2:6 5:5 6:0 6:2 5:5 6:4 6:4 6:0
Berghülen 6:2 4:6   6:1 6:2 6:2 6:2 5:5 2:6 6:2
Bermaringen 6:3 6:2 5:5   6:2 5:5 5:5 6:1 0:6 6:0
Blaubeuren 2:6 4:6 1:6 1:6   4:6 0:6 6:0 1:6 6:2
Heroldstatt 6:0 6:3 4:6 2:6 6:2   4:6 6:3 2:6 6:0
Merklingen II 6:0 6:3 6:1 6:2 6:1 6:4   6:0 5:5 6:0
Merklingen III 1:6 2:6 0:6 2:6 1:6 1:6 0:6   0:6 6:2
Seißen 6:1 6:3 6:1 6:0 6:0 6:2 5:5 6:1   6:0
Suppingen 0:6 1:6 0:6 1:6 1:6 2:6 0:6 5:5 0:6  
Schüler Laichingen Göttingen Seißen Herrlingen Langenau I Langenau II Nellingen Westerstetten Ulm Dornstadt
Laichingen   6:2 6:1 1:6 0:6 0:6 6:4 1:6 3:6 2:6
Göttingen 1:6   6:3 2:6 0:6 0:6 2:6 2:6 0:6 6:2
Seißen 1:6 6:1   1:6 0:6 0:6 6:0 2:6 0:6 0:6
Herrlingen 5:5 6:1 6:0   6:2 6:2 6:1 6:2 6:4 6:1
Langenau I 6:0 6:0 6:0 1:6   6:0 6:2 6:2 6:4 6:0
Langenau II 2:6 6:0 6:1 1:6 0:6   6:3 3:6 4:6 6:4
Nellingen 6:3 6:2 3:6 0:6 4:6 0:6   1:6 4:6 5:5
Westerstetten 6:3 6:0 6:1 1:6 2:6 5:5 6:3   4:6 5:5
Ulm 6:0 6:0 6:1 3:6 6:0 6:2 6:0 2:6   6:0
Dornstadt 6:3 5:5 6:2 1:6 1:6 2:6 2:6 2:6 0:6