Tischtennis    

 

                                                               TSV Laichingen

 

Tabellen der Saison 2001/2002

Herren I     Spiele       Punkte     Herren II     Spiele       Punkte     Herren III     Spiele       Punkte    
1. Dornstadt 18 162 : 58 104 36 :0 36 1. Herrlingen 18 162 : 18 144 36 :0 36 1. Ermingen 13 116 : 27 89 25 :1 24
2. Lonsee 18 138 : 103 35 25 :11 14 2. Seißen 18 139 : 76 63 28 :8 20 2. Bach 13 109 : 56 53 21 :5 16
3. Laichingen 18 137 : 107 30 25 :11 14 3. Schelklingen 18 125 : 101 24 23 :13 10 3. Öpfingen 13 91 : 74 17 17 :9 8
4. Langenau II 18 136 : 102 34 22 :14 8 4. Nellingen 18 126 : 106 20 22 :14 8 4. Risstissen 13 82 : 77 5 14 :12 2
5. Mähringen 17 125 : 104 21 18 :16 2 5. Westerheim 18 119 : 109 10 22 :14 8 5. Laichingen 13 88 : 80 8 13 :13 0
6. Tomerdingen 18 122 : 136 -14 16 :20 -4 6. Ermingen 18 112 : 133 -21 14 :22 -8 6. Griesingen 7 21 : 58 -37 3 :11 -8
7. Bernstadt 18 106 : 127 -21 14 :22 -8 7. Neu-Ulm 18 106 : 125 -19 13 :23 -10 7. Unterstadion 13 56 : 109 -53 5 :21 -16
8. Rammingen 18 89 : 144 -55 11 :25 -14 8. Merklingen 18 77 : 141 -64 9 :27 -18 8. Rottenacker 13 35 : 117 -82 0 :26 -26
9. Westerstetten 17 93 : 134 -41 9 :25 -16 9. Blaubeuren 18 79 : 147 -68 7 :29 -22
10. Merklingen 18 64 : 157 -93 2 :34 -32 10. Laichingen 18 63 : 152 -89 6 :30 -24
Herren IV     Spiele       Punkte     Damen     Spiele       Punkte     Jungen     Spiele       Punkte    
1. Schelklingen 14 83 : 18 65 27 :1 26 1. Herrlingen 18 135 : 78 57 30 :6 24 1. Seißen 18 104 : 30 74 32 :4 28
2. Obermarchtal 14 70 : 45 25 20 :8 12 2. Wiblingen 18 132 : 60 72 29 :7 22 2. Merklingen II 18 100 : 44 56 30 :6 24
3. Blaubeuren 13 59 : 55 4 14 :12 2 3. Holzheim 18 129 : 65 64 29 :7 22 3. Berghülen 18 89 : 57 32 25 :11 14
4. Laichingen 14 61 : 64 -3 14 :14 0 4. Staig 18 120 : 77 43 28 :8 20 4. Asch 18 86 : 70 16 22 :14 8
5. Bermaringen 0 0 : 0 0 0 :0 0 5. Schelklingen 18 105 : 84 21 20 :16 4 5. Bermaringen 18 77 : 64 13 22 :14 8
6. Merklingen 14 57 : 60 -3 12 :16 -4 6. Laichingen 18 83 : 100 -17 17 :19 -2 6. Laichingen 18 72 : 65 7 19 :17 2
7. Heroldstatt 13 39 : 67 -28 8 :18 -10 7. Unterweiler 18 87 : 119 -32 13 :23 -10 7. Heroldstatt 18 77 : 74 3 17 :19 -2
8. Berg 14 45 : 75 -30 8 :20 -12 8. Seißen 18 83 : 124 -41 10 :26 -16 8. Blaubeuren 18 47 : 88 -41 8 :28 -20
9. Ermingen 14 46 : 76 -30 7 :21 -14 9. Nellingen 18 77 : 129 -52 4 :32 -28 9. Merklingen III 18 33 : 102 -69 4 :32 -28
10. Ermingen 18 29 : 144 -115 0 :36 -36 10. Suppingen 18 16 : 107 -91 1 :35 -34
Schüler     Spiele       Punkte    
1. Herrlingen 18 107 : 29 78 35 :1 34
2. Langenau I 18 93 : 33 60 30 :6 24
3. Ulm 18 97 : 42 55 28 :8 20
4. Westerstetten 18 87 : 60 27 24 :12 12
5. Langenau II 18 73 : 63 10 19 :17 2
6. Laichingen 18 57 : 82 -25 13 :23 -10
7. Dornstadt 18 54 : 88 -34 11 :25 -14
8. Nellingen 18 54 : 92 -38 9 :27 -18
9. Seißen 18 31 : 94 -63 6 :30 -24
10. Göttingen 18 30 : 100 -70 5 :31 -26