Tischtennis    

...das Turnier war super!...bis 2004!!!

                                                               TSV Laichingen

Herren I Laichingen Langenau II Dornstadt II Mähringen Herrlingen II Westerstetten Lonsee Rammingen II Lehr Wiblingen II Bernstadt
Laichingen   9:1 9:1 9:6 6:9 9:3 9:3 9:5 6:9 8:8 9:1
Langenau II 4:9   7:9 8:8 3:9 4:9 6:9 9:1 2:9 9:1 7:9
Dornstadt II 8:8 9:0   8:8 3:9 9:5 8:8 5:9 8:8 9:1 9:2
Mähringen 9:6 9:2 9:4   2:9 9:3 9:5 9:6 9:4 8:8 9:5
Herrlingen II 9:2 9:2 9:1 9:6   9:1 9:7 9:3 9:5 6:9 9:2
Westerstetten 9:3 3:9 8:8 9:6 3:9   8:8 8:8 9:5 9:3 9:5
Lonsee 9:7 9:1 9:0 9:6 5:9 6:9   9:2 7:9 9:5 9:2
Rammingen II 5:9 9:7 3:9 7:9 1:9 8:8 7:9   6:9 1:9 4:9
Lehr 4:9 9:7 8:8 2:9 3:9 9:6 5:9 9:4   9:2 8:8
Wiblingen II 4:9 3:9 2:9 2:9 5:9 6:9 3:9 5:9 4:9 0 9:7
Bernstadt 4:9 5:9 5:9 6:9 3:9 7:9 2:9 7:9 2:9 9:5 9:5
Herren II Laichingen II Berghülen Asch Herrlingen V Merklingen III Nellingen II Neu-Ulm II Mähringen II Seißen III Lonsee III
Laichingen II   9:5 8:8 5:9 9:1 9:6 4:9 9:5 9:2 8:8
Berghülen 9:2   8:8 4:9 3:9 8:8 9:5 5:9 9:7 9:7
Asch 8:8 8:8   6:9 9:3 8:8 8:8 8:8 9:4 9:7
Herrlingen V 9:7 9:3 9:6   9:5 8:8 8:8 9:5 9:4 9:2
Merklingen III 4:9 8:8 4:9 3:9   3:9 4:9 9:6 5:9 1:9
Nellingen II 5:9 9:3 6:9 8:8 9:0   5:9 9:0 9:4 9:3
Neu-Ulm II 6:9 7:9 9:1 2:9 9:2 6:9   9:7 1:9 9:7
Mähringen II 9:3 9:4 9:6 5:9 9:3 7:9 8:8   9:3 9:4
Seißen III 6:9 9:3 9:5 4:9 9:4 9:5 8:8 9:7   9:7
Lonsee III 6:9 9:6 5:9 6:9 9:5 9:4 9:5 3:9 7:9  
Herren III Laichingen III Berg III Ehingen III Ermingen III Obermarchtal II Schelklingen II Unterstadion II SSG Ulm 99 IV
Laichingen III   9:4 3:9 9:1 9:1 9:5 9:0 9:1
Berg III 5:9   2:9 9:0 9:3 3:9 9:3 6:9
Ehingen III 7:9 9:3   9:0 9:6 8:8 9:0 9:2
Ermingen III 2:9 5:9 0:9   4:9 1:9 9:5 9:4
Obermarchtal II 3:9 8:8 1:9 9:4   2:9 9:1 9:6
Schelklingen II 3:9 9:6 5:9 9:0 9:2   9:0 9:0
Unterstadion II 2:9 4:9 1:9 9:4 0:9 0:9   5:9
SSG Ulm 99 IV 0:9 4:9 2:9 9:5 1:9 0:9 9:5  
Damen Laichingen Berg II Nellingen Schelklingen Seißen I Seißen II
Laichingen   8:5 8:6 3:8 7:7 8:6
Berg II 5:8     2:8 6:8 8:2
Nellingen   2:8     2:8  
Schelklingen 8:0 8:5 8:1   8:1 8:4
Seißen I 7:7 8:2   1:8   8:3
Seißen II 1:8 4:8 5:8 0:8 1:8  
Jungen Laichingen Bach Herrlingen III Blaubeuren Merklingen Suppingen Berghülen VfB Ulm II Westerheim
Laichingen   6:0 4:6 6:0 6:0 5:5 6:0 1:6 6:0
Bach 1:6   0:6 3:6 0:6 4:6 6:1 0:6 6:0
Herrlingen III 6:2 6:0   6:0 6:0 6:1 6:0 5:5 6:0
Blaubeuren 0:6 2:6 0:6   6:2   6:2 0:6 6:1
Merklingen 1:6 6:1 0:6 6:3   0:6 6:3 0:6 6:0
Suppingen 2:6   1:6 5:5 6:0   6:0 0:6 6:0
Berghülen 0:6   0:6 1:6 0:6 0:6   0:6 6:4
VfB Ulm II 6:1 6:1 4:6 6:0 6:0 6:0 6:0   6:0
Westerheim 0:6 0:6 0:6 0:6 1:6 1:6 3:6 0:6  
Schüler I Laichingen I Heroldstatt I Herrlingen II Langenau I Langenau II Lonsee I Rammingen I Seißen I Westerstetten I
Laichingen I   6:1 6:1 6:4 6:1 6:0 6:0 6:0 6:0
Heroldstatt I 3:6   6:0 6:4 3:6 6:0 6:1 6:0 6:0
Herrlingen II 1:6 1:6   0:6 3:6 6:1 5:5 6:4 5:5
Langenau I 6:4 4:6 6:1   6:2 6:0 6:0 6:0 6:2
Langenau II 2:6 3:6 4:6 2:6   6:0 6:0 6:0 6:3
Lonsee I 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6   0:6 3:6 1:6
Rammingen I 1:6 0:6 6:2 0:6 0:6 1:6   6:0 2:6
Seißen I 0:6 1:6 0:6 0:6 1:6 5:5 6:2   1:6
Westerstetten I 1:6 1:6 4:6 3:6 3:6 6:2 6:2 6:1  
Schüler II Laichingen II Berg I Dornstadt I Herrlingen III Langenau III TSF Ludwigsfeld
Laichingen II         6:3 6:3
Berg I 4:6     5:5    
Dornstadt I 3:6 6:4   6:2    
Herrlingen III 2:6       6:2  
Langenau III   4:6 5:5     1:6
TSF Ludwigsfeld   6:2 2:6 6:0