Tischtennis    

...das Turnier war super!...bis 2004!!!

                                                               TSV Laichingen

Herren I - Kreisliga   Spiele       Punkte     Herren II-Kreiskl.B   Spiele       Punkte     Herren III-Kreiskl. C   Spiele       Punkte    
1. Herrlingen II 20 177 : 72 105 38 :2 36 1. Herrlingen V 18 159 : 91 68 33 :3 30 1. Laichingen III 14 120 : 43 77 26 :2 24
2. Mähringen 20 158 : 121 37 27 :13 14 2. Laichingen II 18 135 : 115 20 23 :13 10 2. Ehingen III 14 123 : 42 81 25 :3 22
3. Laichingen 20 154 : 111 43 26 :14 12 3. Nellingen II 18 135 : 112 23 20 :16 4 3. Schelklingen II 14 111 : 49 62 21 :7 14
4. Lonsee 20 157 : 116 41 26 :14 12 4. Asch 18 134 : 130 4 19 :17 2 4. Berg III 14 91 : 90 1 13 :15 -2
5. Lehr 20 142 : 133 9 23 :17 6 5. Seißen III 18 123 : 124 -1 19 :17 2 5. Obermarchtal II 14 80 : 87 -7 13 :15 -2
6. Dornstadt II 20 134 : 127 7 22 :18 4 6. Mähringen II 18 130 : 119 11 18 :18 0 6. SSG Ulm 99 IV 14 56 : 111 -55 8 :20 -12
7. Westerstetten 20 137 : 140 -3 22 :18 4 7. Neu-Ulm II 18 127 : 125 2 18 :18 0 7. Ermingen III 14 44 : 117 -73 4 :24 -20
8. Langenau II 20 106 : 147 -41 11 :29 -18 8. Berghülen 18 113 : 141 -28 14 :22 -8 8. Unterstadion II 14 35 : 121 -86 2 :26 -24
9. Rammingen II 20 107 : 166 -59 10 :30 -20 9. Lonsee III 18 117 : 137 -20 11 :25 -14
10. Wiblingen II 20 94 : 165 -71 8 :32 -24 10. Merklingen III 18 73 : 152 -79 5 :31 -26
11. Bernstadt 20 100 : 168 -68 7 :33 -26
Damen-Kreisliga   Spiele       Punkte     Jungen     Spiele       Punkte     Schüler I     Spiele       Punkte    
1. Schelklingen 9 72 : 17 55 18 :0 18 1. Herrlingen III 16 95 : 17 78 31 :1 30 1. Laichingen I 16 94 : 21 73 30 :2 28
2. Seißen I 9 56 : 44 12 12 :6 6 2. VfB Ulm II 16 93 : 14 79 29 :3 26 2. Langenau I 16 90 : 32 58 26 :6 20
3. Laichingen 9 57 : 53 4 12 :6 6 3. Laichingen 16 79 : 33 46 23 :9 14 3. Heroldstatt I 16 85 : 33 52 26 :6 20
4. Berg II 9 49 : 56 -7 6 :12 -6 4. Suppingen 14 56 : 45 11 16 :12 4 4. Langenau II 16 74 : 49 25 20 :12 8
5. Nellingen 5 19 : 37 -18 2 :8 -6 5. Merklingen 16 45 : 62 -17 14 :18 -4 5. Herrlingen II 16 55 : 71 -16 14 :18 -4
6. Seißen II 9 26 : 72 -46 0 :18 -18 6. Blaubeuren 15 46 : 62 -16 13 :17 -4 6. Westerstetten I 16 58 : 68 -10 13 :19 -6
7. Bach 14 34 : 63 -29 8 :20 -12 7. Rammingen I 16 32 : 79 -47 7 :25 -18
8. Berghülen 15 19 : 85 -66 4 :26 -22 8. Seißen I 16 25 : 88 -63 5 :27 -22
9. Westerheim 16 10 : 96 -86 0 :32 -32 9. Lonsee I 16 18 : 90 -72 3 :29 -26
Vorrunde - in der Rückrunde wurde die Klasse neu eingeteilt.
Schüler II     Spiele       Punkte     Schüler II   Spiele       Punkte    
1. Laichingen II 5 30 : 15 15 10 :0 10 1. Laichingen II 5 29 : 9 20 9 :1 8
2. Dornstadt I 5 26 : 19 7 7 :3 4 2. Berg I 5 28 : 15 13 8 :2 6
3. TSF Ludwigsfeld 5 23 : 15 8 6 :4 2 3. Herrlingen III 5 24 : 20 4 6 :4 2
4. Berg I 5 21 : 27 -6 3 :7 -4 4. Rottenacker I 5 15 : 23 -8 4 :6 -2
5. Herrlingen III 5 15 : 25 -10 3 :7 -4 5. Heroldstatt II 4 8 : 23 -15 1 :7 -6
6. Langenau III 5 15 : 29 -14 1 :9 -8 6. Merklingen I 4 10 : 24 -14 0 :8 -8